Profil name : HQ/ACRO-2,25/10

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	-0.01900
 0.04900	0.27700
 0.23900	0.63100
 0.63100	1.09200
 1.40900	1.72500
 2.79100	2.52200
 4.67400	3.31000
 6.82800	3.99000
 9.12500	4.57500
 11.50500	5.08300
 13.92500	5.53200
 16.34900	5.91500
 18.80900	6.24300
 21.28400	6.52400
 23.74900	6.75700
 26.21800	6.93100
 28.69400	7.05200
 31.20000	7.12700
 33.69800	7.16200
 36.20700	7.16200
 38.72200	7.12900
 41.23900	7.06600
 43.74800	6.97700
 46.26400	6.86000
 48.78500	6.71500
 51.31200	6.54500
 53.84100	6.35500
 56.36500	6.14700
 58.89100	5.92000
 61.41100	5.67500
 63.94300	5.41100
 66.46800	5.13200
 68.97900	4.84300
 71.49000	4.53600
 74.00800	4.21800
 76.51600	3.88800
 79.02400	3.54600
 81.53200	3.19300
 84.03800	2.82200
 86.53800	2.43000
 89.04000	2.01600
 91.54800	1.58800
 94.05300	1.14400
 96.53000	0.68800
 98.85900	0.23100
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	-0.01900
 0.10000	-0.29800
 0.39400	-0.55900
 0.92200	-0.84700
 1.91100	-1.20400
 3.68500	-1.63300
 5.92800	-2.02700
 8.29300	-2.31900
 10.72900	-2.52800
 13.20300	-2.68100
 15.69500	-2.78800
 18.20100	-2.85500
 20.70600	-2.89500
 23.21200	-2.91000
 25.73700	-2.91200
 28.27400	-2.89800
 30.80900	-2.87400
 33.35200	-2.83300
 35.88400	-2.77100
 38.42300	-2.69300
 40.96600	-2.59700
 43.51100	-2.49000
 46.04200	-2.37600
 48.57800	-2.25500
 51.11300	-2.12500
 53.65900	-1.98500
 56.19800	-1.83700
 58.73500	-1.68300
 61.27600	-1.51700
 63.81100	-1.34100
 66.35000	-1.16100
 68.86700	-0.98300
 71.40300	-0.80800
 73.92200	-0.63500
 76.44400	-0.47000
 78.96000	-0.31400
 81.48700	-0.17400
 83.99500	-0.05200
 86.51800	0.04800
 89.03500	0.12300
 91.54600	0.16200
 94.05300	0.16800
 96.53200	0.13200
 98.86100	0.05400
 100.00000	0.00000
