Profil name : HQ/ACRO-2,25/11

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	0.00200
 0.05000	0.30400
 0.22300	0.65900
 0.55800	1.10000
 1.16700	1.67400
 2.24100	2.41500
 3.86200	3.23300
 5.85600	3.98800
 8.07000	4.64900
 10.41100	5.22700
 12.83100	5.73600
 15.26500	6.18000
 17.73200	6.55200
 20.22500	6.87400
 22.72800	7.14600
 25.21600	7.35600
 27.71600	7.50600
 30.23700	7.60000
 32.76700	7.65400
 35.30700	7.66500
 37.85600	7.63600
 40.41200	7.57500
 42.96300	7.48400
 45.51300	7.36300
 48.06300	7.21100
 50.62900	7.03000
 53.18700	6.82600
 55.75000	6.60300
 58.32100	6.35700
 60.88000	6.09300
 63.42600	5.80700
 65.98200	5.50600
 68.55400	5.18600
 71.10500	4.85300
 73.66800	4.50700
 76.20700	4.14800
 78.75100	3.78000
 81.31200	3.39400
 83.86100	2.99300
 86.40300	2.57300
 88.94800	2.12700
 91.50200	1.66700
 94.05100	1.19300
 96.56300	0.71000
 98.87700	0.23600
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	0.00200
 0.07200	-0.28500
 0.31300	-0.56400
 0.73400	-0.85300
 1.44300	-1.19400
 2.70300	-1.60900
 4.65000	-2.07600
 6.91700	-2.47000
 9.30700	-2.76600
 11.77300	-2.98700
 14.28100	-3.15100
 16.80700	-3.26400
 19.35900	-3.33600
 21.92400	-3.38100
 24.48800	-3.40000
 27.06100	-3.40000
 29.64800	-3.38700
 32.22800	-3.35300
 34.79600	-3.29900
 37.37800	-3.22200
 39.95900	-3.12300
 42.55300	-3.01000
 45.14700	-2.88300
 47.73500	-2.74900
 50.30800	-2.60700
 52.90100	-2.45100
 55.47400	-2.28500
 58.03700	-2.11400
 60.59400	-1.92900
 63.18000	-1.73000
 65.76300	-1.52400
 68.32500	-1.31900
 70.90900	-1.11300
 73.51300	-0.91100
 76.11000	-0.71300
 78.69900	-0.52500
 81.28200	-0.35500
 83.85400	-0.20400
 86.42500	-0.07500
 88.98200	0.02700
 91.53100	0.09100
 94.07400	0.12000
 96.57700	0.10400
 98.88100	0.04400
 100.00000	0.00000
