Profil name : HQ/ACRO-2,25/12

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	0.00300
 0.04500	0.30800
 0.19300	0.65500
 0.46200	1.06100
 0.90300	1.55300
 1.62600	2.16800
 2.77700	2.90700
 4.40700	3.70800
 6.41000	4.46400
 8.64500	5.14000
 11.01700	5.73600
 13.47100	6.26500
 15.93800	6.71700
 18.45600	7.10100
 20.99900	7.43000
 23.53700	7.70100
 26.07400	7.90300
 28.62700	8.04000
 31.21200	8.12400
 33.80000	8.15800
 36.39900	8.14900
 39.01200	8.09800
 41.63600	8.01200
 44.24800	7.89400
 46.86100	7.74200
 49.48200	7.55500
 52.09000	7.34200
 54.72100	7.10300
 57.35300	6.83900
 59.98200	6.55600
 62.61200	6.24600
 65.24400	5.91800
 67.88300	5.57000
 70.50500	5.20700
 73.12400	4.83100
 75.74200	4.43800
 78.33700	4.03900
 80.96000	3.62000
 83.57500	3.18500
 86.18400	2.73100
 88.79500	2.25000
 91.41400	1.75500
 94.01600	1.24800
 96.57000	0.73500
 98.86600	0.24800
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	0.00300
 0.06100	-0.29200
 0.26800	-0.58300
 0.61500	-0.87300
 1.14200	-1.18900
 1.96700	-1.55200
 3.30800	-1.98800
 5.23900	-2.46600
 7.50000	-2.87500
 9.91700	-3.19100
 12.42400	-3.43200
 14.97500	-3.61200
 17.55400	-3.73700
 20.17000	-3.82100
 22.78800	-3.87200
 25.41400	-3.89600
 28.05700	-3.89500
 30.70000	-3.87800
 33.34700	-3.83600
 35.98300	-3.76500
 38.62700	-3.67000
 41.28300	-3.55200
 43.94200	-3.41800
 46.60000	-3.27300
 49.24400	-3.11600
 51.88500	-2.94500
 54.54400	-2.76000
 57.20300	-2.56600
 59.82400	-2.36100
 62.46700	-2.13900
 65.12200	-1.90400
 67.75000	-1.67000
 70.38000	-1.43400
 73.01400	-1.20400
 75.64100	-0.97600
 78.29200	-0.75500
 80.93900	-0.55300
 83.57600	-0.36800
 86.20300	-0.20900
 88.82400	-0.07600
 91.43200	0.01600
 94.03200	0.07000
 96.57000	0.07600
 98.85900	0.03500
 100.00000	0.00000
