Profil name : HQ/ACRO-2,25/13

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	0.01200
 0.04200	0.32200
 0.17600	0.67100
 0.41700	1.07100
 0.79300	1.54600
 1.38800	2.12000
 2.31100	2.81300
 3.67400	3.60400
 5.45600	4.40400
 7.55500	5.15000
 9.85700	5.81800
 12.28700	6.41300
 14.76400	6.93600
 17.27600	7.37500
 19.83500	7.75200
 22.41000	8.06700
 24.97100	8.31300
 27.54500	8.48700
 30.15000	8.59500
 32.77000	8.65300
 35.40900	8.65900
 38.05600	8.61700
 40.71400	8.53300
 43.36500	8.41500
 46.01100	8.26000
 48.67200	8.06600
 51.32400	7.84200
 53.99000	7.58800
 56.66700	7.30900
 59.34100	7.00600
 62.01500	6.67500
 64.70200	6.31900
 67.38800	5.94400
 70.04700	5.55400
 72.70800	5.14900
 75.38100	4.72400
 78.04700	4.28900
 80.70200	3.83900
 83.35300	3.37400
 86.00600	2.88800
 88.66300	2.37500
 91.32600	1.84500
 93.99200	1.30300
 96.57700	0.76200
 98.85900	0.25800
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	0.01200
 0.05000	-0.28900
 0.22800	-0.59400
 0.53900	-0.89700
 0.99400	-1.22300
 1.67100	-1.58600
 2.71700	-2.00500
 4.30100	-2.49500
 6.35600	-2.98000
 8.67600	-3.38100
 11.14600	-3.69600
 13.70000	-3.93800
 16.28900	-4.11600
 18.92100	-4.23900
 21.57800	-4.32400
 24.22900	-4.37000
 26.89200	-4.38900
 29.56600	-4.38600
 32.25000	-4.35200
 34.92800	-4.29300
 37.61700	-4.20000
 40.29700	-4.08100
 42.99000	-3.94200
 45.69200	-3.78600
 48.37300	-3.61500
 51.05200	-3.43200
 53.74300	-3.23300
 56.45300	-3.01800
 59.14700	-2.79100
 61.83300	-2.54700
 64.52600	-2.28700
 67.22200	-2.02300
 69.91800	-1.75500
 72.61600	-1.49300
 75.29800	-1.23300
 77.98600	-0.98100
 80.69000	-0.74600
 83.38400	-0.53000
 86.07400	-0.33900
 88.73600	-0.17600
 91.38600	-0.05800
 94.02500	0.02100
 96.58500	0.04900
 98.85700	0.02700
 100.00000	0.00000
