Profil name : HQ/ACRO-2,25/14

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	0.02400
 0.04100	0.34200
 0.16500	0.69300
 0.38100	1.08500
 0.70100	1.53700
 1.18000	2.05900
 1.88200	2.67700
 2.91200	3.38700
 4.33600	4.17300
 6.15300	4.96200
 8.27500	5.70600
 10.60500	6.38200
 13.06600	6.98900
 15.56800	7.51600
 18.12900	7.95800
 20.73300	8.33600
 23.33800	8.64800
 25.94200	8.87800
 28.56600	9.03400
 31.23200	9.12600
 33.90600	9.15900
 36.59600	9.14000
 39.30800	9.07100
 42.03600	8.95800
 44.75800	8.80700
 47.48100	8.61300
 50.21500	8.38000
 52.95300	8.11200
 55.69200	7.81700
 58.44300	7.49400
 61.18000	7.14200
 63.93400	6.76000
 66.68900	6.35600
 69.43200	5.93400
 72.15600	5.49500
 74.89300	5.03600
 77.61300	4.56800
 80.33400	4.08200
 83.05600	3.58000
 85.78300	3.05700
 88.50900	2.50500
 91.24000	1.93700
 93.95400	1.36000
 96.57800	0.78800
 98.85300	0.26900
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	0.02400
 0.04000	-0.28500
 0.19400	-0.60000
 0.46600	-0.91000
 0.85000	-1.23500
 1.38900	-1.58400
 2.15800	-1.96800
 3.28400	-2.41100
 4.88600	-2.91300
 6.92100	-3.39900
 9.24000	-3.81200
 11.73400	-4.14300
 14.31900	-4.40400
 16.95300	-4.59400
 19.64300	-4.72800
 22.35100	-4.81900
 25.07600	-4.86900
 27.81300	-4.88600
 30.55900	-4.87700
 33.31300	-4.83400
 36.05400	-4.75400
 38.80500	-4.64100
 41.56400	-4.49900
 44.34000	-4.33400
 47.10400	-4.15500
 49.86200	-3.96000
 52.62600	-3.74300
 55.40600	-3.50700
 58.17700	-3.26000
 60.93200	-2.99400
 63.70800	-2.70600
 66.47900	-2.41000
 69.25000	-2.10900
 72.02800	-1.81100
 74.81800	-1.51300
 77.59900	-1.22400
 80.37300	-0.95300
 83.13800	-0.70000
 85.89300	-0.47600
 88.61400	-0.28200
 91.31700	-0.13300
 94.00500	-0.02900
 96.58400	0.02200
 98.84100	0.01800
 100.00000	0.00000
