Profil name : HQ/ACRO-2,25/8

Oberer X	 Oberer Y
 -0.00070	-0.00170
 0.07060	0.33170
 0.29750	0.71300
 0.72120	1.17920
 1.49510	1.78370
 2.86860	2.55950
 4.88410	3.38430
 7.30160	4.12040
 9.92500	4.75450
 12.65970	5.30500
 15.42350	5.77660
 18.22030	6.16920
 21.05070	6.49930
 23.87290	6.76690
 26.69430	6.95780
 29.53970	7.08280
 32.40460	7.14830
 35.28540	7.16600
 38.17140	7.13880
 41.06680	7.07120
 43.96500	6.96840
 46.85950	6.82830
 49.75900	6.65250
 52.66910	6.44520
 55.57360	6.21460
 58.47650	5.95840
 61.38390	5.67740
 64.29030	5.37380
 67.18750	5.05070
 70.08950	4.70950
 72.99390	4.34680
 75.90100	3.96980
 78.81310	3.57530
 81.71390	3.16640
 84.59770	2.73600
 87.47490	2.27670
 90.35620	1.79320
 93.21840	1.29340
 96.06820	0.77550
 98.71170	0.26020
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 -0.00070	-0.00170
 0.11480	-0.31850
 0.44800	-0.59370
 1.00240	-0.88320
 1.96660	-1.22060
 3.71180	-1.63820
 6.16700	-2.06200
 8.84550	-2.37340
 11.63670	-2.59020
 14.48060	-2.74160
 17.34950	-2.83580
 20.24790	-2.88970
 23.15990	-2.90940
 26.08320	-2.91070
 29.00640	-2.89190
 31.92660	-2.85880
 34.84130	-2.79860
 37.76680	-2.71530
 40.69220	-2.60800
 43.62380	-2.48550
 46.56110	-2.35200
 49.50110	-2.20870
 52.42990	-2.05390
 55.35110	-1.88730
 58.25580	-1.71280
 61.18230	-1.52360
 64.11270	-1.32010
 67.02980	-1.11260
 69.95930	-0.90690
 72.88150	-0.70620
 75.79230	-0.51240
 78.71710	-0.32870
 81.63160	-0.16670
 84.53710	-0.02860
 87.44170	0.07910
 90.32280	0.14730
 93.20420	0.17000
 96.04920	0.14310
 98.69730	0.06050
 100.00000	0.00000
