Profil name : HQ/ACRO-2,25/9

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	-0.00600
 0.04700	0.25300
 0.22400	0.56400
 0.59700	0.97600
 1.35700	1.55900
 2.68700	2.28400
 4.42400	2.97500
 6.36100	3.56400
 8.41000	4.07300
 10.52100	4.51700
 12.67800	4.91600
 14.83500	5.26700
 17.00600	5.57000
 19.19800	5.83500
 21.39800	6.06800
 23.59400	6.26400
 25.79000	6.41600
 27.98700	6.52900
 30.19800	6.60500
 32.42200	6.65300
 34.64000	6.67200
 36.86800	6.66300
 39.10300	6.63300
 41.33900	6.58300
 43.57000	6.51300
 45.80200	6.42200
 48.02100	6.31100
 50.24600	6.18200
 52.48400	6.03400
 54.71700	5.87500
 56.94300	5.70200
 59.17200	5.51600
 61.39900	5.31700
 63.63600	5.10500
 65.85800	4.87900
 68.08100	4.64800
 70.31500	4.40300
 72.54300	4.14700
 74.77500	3.88300
 76.97800	3.61400
 79.19200	3.33000
 81.41700	3.03800
 83.63900	2.73300
 85.85400	2.41300
 88.06700	2.07500
 90.28900	1.72100
 92.50700	1.35600
 94.72000	0.98100
 96.91500	0.58900
 98.98700	0.19800
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	-0.00600
 0.09300	-0.24700
 0.36500	-0.46400
 0.86000	-0.70300
 1.82400	-1.01300
 3.52400	-1.37200
 5.56700	-1.68800
 7.69200	-1.92500
 9.85800	-2.09700
 12.05000	-2.22200
 14.26200	-2.31300
 16.48000	-2.37200
 18.71100	-2.40800
 20.94800	-2.42700
 23.18600	-2.42700
 25.43700	-2.42000
 27.68200	-2.40300
 29.91500	-2.38400
 32.16200	-2.35200
 34.40800	-2.31000
 36.65400	-2.25200
 38.89200	-2.18400
 41.13400	-2.10500
 43.37300	-2.02000
 45.62200	-1.93000
 47.85400	-1.83700
 50.09500	-1.73800
 52.31400	-1.63500
 54.53500	-1.52400
 56.77000	-1.40800
 59.00800	-1.28600
 61.25800	-1.15800
 63.50900	-1.02100
 65.74900	-0.88400
 67.97600	-0.74700
 70.20100	-0.61100
 72.45400	-0.47800
 74.70100	-0.34800
 76.93000	-0.22500
 79.15600	-0.11200
 81.37400	-0.01300
 83.58500	0.07500
 85.81300	0.14800
 88.04300	0.20100
 90.26800	0.22800
 92.49100	0.23000
 94.71400	0.20600
 96.91200	0.14700
 98.98800	0.05600
 100.00000	0.00000
