Profil name : HQ/ACRO-3/11

Oberer X	 Oberer Y
 0.00070	0.03500
 0.00770	0.13000
 0.02370	0.22980
 0.05170	0.33290
 0.09170	0.44180
 0.14370	0.55650
 0.20870	0.67700
 0.28770	0.80520
 0.38270	0.94170
 0.49280	1.09080
 0.62380	1.24910
 0.78080	1.41960
 0.96780	1.60340
 1.18980	1.80400
 1.45280	2.02370
 1.76380	2.25930
 2.12880	2.50930
 2.55480	2.77440
 3.03580	3.04970
 3.57380	3.32590
 4.16480	3.60400
 4.79680	3.87450
 5.47380	4.13850
 6.18580	4.39520
 6.92580	4.64550
 7.68390	4.88080
 8.47290	5.11270
 9.26590	5.33360
 10.08090	5.54410
 10.90890	5.74930
 11.74490	5.94520
 12.58990	6.13760
 13.42990	6.31870
 14.27790	6.49230
 15.12290	6.65670
 15.97290	6.80970
 16.83190	6.95630
 17.69590	7.09630
 18.56490	7.22990
 19.43490	7.35690
 20.30890	7.47720
 21.18390	7.59100
 22.05490	7.69830
 22.92500	7.79700
 23.79400	7.88910
 24.66100	7.97070
 25.53200	8.04370
 26.40500	8.11020
 27.27600	8.16900
 28.15100	8.21730
 29.03400	8.25980
 29.91700	8.29580
 30.80900	8.32610
 31.70100	8.35270
 32.58400	8.37270
 33.47800	8.38410
 34.37300	8.39370
 35.26400	8.39780
 36.15600	8.39430
 37.05400	8.38600
 37.95500	8.37500
 38.85500	8.35840
 39.75600	8.33900
 40.65800	8.31490
 41.55900	8.28700
 42.45800	8.25440
 43.35700	8.21790
 44.25900	8.17670
 45.16100	8.13280
 46.05700	8.08400
 46.95800	8.02950
 47.85700	7.97220
 48.75900	7.91010
 49.66300	7.84520
 50.56400	7.77660
 51.47000	7.70320
 52.37700	7.62790
 53.28300	7.54990
 54.18800	7.47000
 55.09000	7.38620
 55.99300	7.30060
 56.88900	7.21220
 57.77600	7.12280
 58.64400	7.03440
 59.50000	6.94020
 60.35300	6.84890
 61.20800	6.75010
 62.07400	6.65130
 62.95100	6.54690
 63.84000	6.43970
 64.72500	6.33070
 65.60600	6.21760
 66.49000	6.10560
 67.38100	5.98980
 68.28100	5.86920
 69.18100	5.74860
 70.07800	5.62320
 70.98000	5.49580
 71.88100	5.36750
 72.77600	5.23810
 73.66300	5.10670
 74.54300	4.97630
 75.41800	4.84290
 76.30000	4.70660
 77.18600	4.57120
 78.06200	4.43190
 78.94000	4.28960
 79.82000	4.14620
 80.70500	3.99980
 81.59000	3.85250
 82.47900	3.69920
 83.37300	3.54200
 84.26500	3.38360
 85.15400	3.22130
 86.04200	3.05490
 86.92900	2.88560
 87.81700	2.71130
 88.70800	2.53290
 89.60300	2.35140
 90.49700	2.16770
 91.38600	1.98280
 92.27600	1.79390
 93.16800	1.60280
 94.05600	1.40960
 94.93300	1.21620
 95.79800	1.02050
 96.65200	0.82250
 97.48800	0.62430
 98.28400	0.43060
 99.00800	0.25030
 99.63700	0.09120
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00070	0.03500
 0.00270	-0.05480
 0.02170	-0.14340
 0.05770	-0.23340
 0.11270	-0.32100
 0.18570	-0.40460
 0.27770	-0.48400
 0.38170	-0.56360
 0.50370	-0.64060
 0.64070	-0.72150
 0.79770	-0.80120
 0.97770	-0.88350
 1.18270	-0.97010
 1.42070	-1.05710
 1.69770	-1.15210
 2.02570	-1.24730
 2.41870	-1.34920
 2.88370	-1.46260
 3.42870	-1.58310
 4.05370	-1.70870
 4.74370	-1.83630
 5.47970	-1.95580
 6.25570	-2.06710
 7.05670	-2.16930
 7.87370	-2.26170
 8.70670	-2.34020
 9.55870	-2.41140
 10.41270	-2.47560
 11.27870	-2.52870
 12.15470	-2.57630
 13.03570	-2.61760
 13.91770	-2.65450
 14.80570	-2.68320
 15.69570	-2.70860
 16.58870	-2.72670
 17.48470	-2.74230
 18.38370	-2.75150
 19.29070	-2.75820
 20.19770	-2.76320
 21.10270	-2.76480
 22.01170	-2.76180
 22.92370	-2.75730
 23.83770	-2.75020
 24.75170	-2.74370
 25.65770	-2.73470
 26.56070	-2.72310
 27.46170	-2.71290
 28.36270	-2.70130
 29.26170	-2.68990
 30.16680	-2.67500
 31.07380	-2.65940
 31.97380	-2.64010
 32.87080	-2.61930
 33.76380	-2.59880
 34.65980	-2.57360
 35.56480	-2.54390
 36.47280	-2.51450
 37.37980	-2.48330
 38.28980	-2.44750
 39.20280	-2.41010
 40.11780	-2.37090
 41.03380	-2.32990
 41.94580	-2.28820
 42.85380	-2.24480
 43.76080	-2.20250
 44.66880	-2.15750
 45.58280	-2.11170
 46.49880	-2.06620
 47.41480	-2.01890
 48.32880	-1.97180
 49.23980	-1.92400
 50.15180	-1.87430
 51.06780	-1.82290
 51.97980	-1.77260
 52.89080	-1.71860
 53.80580	-1.66470
 54.71980	-1.60910
 55.63380	-1.55350
 56.54280	-1.49610
 57.43990	-1.44080
 58.32480	-1.38150
 59.20390	-1.32540
 60.08190	-1.26540
 60.96290	-1.20570
 61.84690	-1.14320
 62.73890	-1.07890
 63.63290	-1.01380
 64.52190	-0.94680
 65.40090	-0.88470
 66.27990	-0.81980
 67.16790	-0.75490
 68.06790	-0.69030
 68.97290	-0.62390
 69.87990	-0.55950
 70.79390	-0.49630
 71.70790	-0.43210
 72.61790	-0.36900
 73.51890	-0.30880
 74.40790	-0.24850
 75.28590	-0.19220
 76.16390	-0.13690
 77.04590	-0.08060
 77.93190	-0.02830
 78.81890	0.02180
 79.70190	0.07100
 80.59190	0.11530
 81.48900	0.15950
 82.39000	0.20060
 83.28600	0.23770
 84.18300	0.27000
 85.07900	0.30010
 85.97900	0.32530
 86.88200	0.34840
 87.77700	0.36750
 88.67000	0.37980
 89.56400	0.38620
 90.45600	0.38780
 91.34500	0.38260
 92.23700	0.37240
 93.13300	0.35640
 94.02300	0.33650
 94.90000	0.31080
 95.76300	0.27740
 96.61500	0.23630
 97.45400	0.18830
 98.25700	0.13490
 98.98800	0.08100
 99.62800	0.02900
 100.00000	0.00000
