Profil name : HQ/ACRO-3/9

Oberer X	 Oberer Y
 0.00200	0.04400
 0.06900	0.31300
 0.25800	0.63400
 0.61900	1.05500
 1.31000	1.63200
 2.50400	2.36200
 4.12600	3.09600
 5.99700	3.74500
 8.01900	4.31600
 10.11700	4.82100
 12.27300	5.27700
 14.43900	5.68700
 16.61300	6.04100
 18.81900	6.35600
 21.03100	6.63300
 23.23600	6.87000
 25.43400	7.05900
 27.64300	7.20200
 29.86800	7.29900
 32.11000	7.36700
 34.33900	7.39900
 36.58000	7.40500
 38.83800	7.38400
 41.09800	7.34100
 43.35300	7.27400
 45.60700	7.18600
 47.86200	7.07100
 50.12300	6.93700
 52.38700	6.78100
 54.65000	6.61300
 56.91200	6.42700
 59.16400	6.23000
 61.36600	6.02000
 63.58600	5.79700
 65.82100	5.55700
 68.05900	5.30700
 70.29500	5.04300
 72.53600	4.76600
 74.76100	4.48000
 76.98700	4.18300
 79.20800	3.87100
 81.45400	3.54300
 83.69300	3.19700
 85.92100	2.83300
 88.14300	2.44500
 90.35900	2.03600
 92.57600	1.61000
 94.79300	1.16500
 96.97900	0.70000
 99.01200	0.23500
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00200	0.04400
 0.06000	-0.19500
 0.29400	-0.39100
 0.69400	-0.57200
 1.38900	-0.78200
 2.68900	-1.03600
 4.64300	-1.31400
 6.77000	-1.52800
 8.93700	-1.67400
 11.14700	-1.76900
 13.38700	-1.82200
 15.63200	-1.84900
 17.88300	-1.85100
 20.13200	-1.83400
 22.40200	-1.80400
 24.68200	-1.76800
 26.95100	-1.72800
 29.22400	-1.69200
 31.46900	-1.64800
 33.73600	-1.59600
 36.00200	-1.53200
 38.26300	-1.46100
 40.53800	-1.37700
 42.82000	-1.28700
 45.09200	-1.19600
 47.38300	-1.10400
 49.66400	-1.00800
 51.93100	-0.91000
 54.20800	-0.80500
 56.47100	-0.69800
 58.67600	-0.58900
 60.92600	-0.47400
 63.20500	-0.35000
 65.47700	-0.22400
 67.75600	-0.10100
 70.02300	0.02000
 72.27400	0.13300
 74.54000	0.24100
 76.81600	0.34100
 79.07100	0.42800
 81.29200	0.49800
 83.53800	0.55000
 85.79500	0.57900
 88.04500	0.58500
 90.28200	0.55800
 92.51600	0.49600
 94.74800	0.40400
 96.93900	0.26900
 98.99600	0.09700
 100.00000	0.00000
