Airfoil name : HQ/DS-1,25/9,5

Upper  X 	 Upper Y 
 0.00030	0.02170
 0.00860	0.12060
 0.02700	0.22200
 0.06430	0.32180
 0.11750	0.42130
 0.18390	0.51980
 0.26540	0.61730
 0.36110	0.71430
 0.47230	0.81190
 0.59910	0.91200
 0.74520	1.01340
 0.91440	1.11850
 1.10750	1.23320
 1.32980	1.35610
 1.58910	1.48770
 1.89240	1.62950
 2.24920	1.78330
 2.66670	1.94950
 3.15240	2.12800
 3.70340	2.31440
 4.32280	2.50620
 4.99980	2.70070
 5.72710	2.89610
 6.48210	3.08760
 7.25780	3.27040
 8.05680	3.44690
 8.86860	3.61680
 9.68810	3.77800
 10.51960	3.93230
 11.35330	4.07930
 12.18860	4.21650
 13.03710	4.34680
 13.89300	4.47220
 14.74910	4.59090
 15.60790	4.70290
 16.46730	4.80840
 17.32620	4.90590
 18.19600	4.99750
 19.06870	5.08470
 19.94170	5.16590
 20.81940	5.24190
 21.69780	5.31230
 22.58480	5.37850
 23.47120	5.44080
 24.36060	5.49880
 25.24890	5.55230
 26.14260	5.60200
 27.03350	5.64800
 27.92800	5.68920
 28.82790	5.72790
 29.72370	5.76380
 30.61700	5.79480
 31.51560	5.82200
 32.41610	5.84660
 33.31470	5.86770
 34.21600	5.88520
 35.11940	5.90000
 36.02370	5.91190
 36.92920	5.92160
 37.83140	5.92780
 38.73930	5.93120
 39.64690	5.93290
 40.55200	5.93180
 41.45760	5.92860
 42.35310	5.92510
 43.23610	5.91650
 44.12330	5.90660
 45.01210	5.89450
 45.90540	5.88170
 46.79970	5.86640
 47.70250	5.84730
 48.60830	5.82680
 49.50950	5.80370
 50.40620	5.77820
 51.29400	5.74850
 52.18030	5.71740
 53.06570	5.68140
 53.96060	5.64190
 54.85380	5.59890
 55.74880	5.55430
 56.63920	5.50570
 57.53600	5.45270
 58.43210	5.39760
 59.32170	5.33830
 60.21660	5.27370
 61.11570	5.20640
 62.01180	5.13590
 62.91190	5.06180
 63.80990	4.98570
 64.70500	4.90520
 65.60820	4.82120
 66.51060	4.73520
 67.41500	4.64570
 68.32620	4.55410
 69.23740	4.46160
 70.14510	4.36880
 71.04160	4.27480
 71.93490	4.17700
 72.82630	4.07820
 73.71930	3.97470
 74.61920	3.86860
 75.51320	3.76070
 76.40710	3.64890
 77.29880	3.53470
 78.19010	3.41660
 79.08570	3.29750
 79.98540	3.17510
 80.89040	3.05080
 81.79220	2.92540
 82.69430	2.79720
 83.59840	2.66690
 84.50490	2.53450
 85.41140	2.40120
 86.31580	2.26710
 87.21810	2.13330
 88.11820	1.99780
 89.01730	1.86030
 89.91360	1.72110
 90.80570	1.57950
 91.70030	1.43400
 92.59350	1.28710
 93.48390	1.13850
 94.37570	0.99070
 95.26250	0.84230
 96.13660	0.69430
 96.97880	0.54880
 97.77970	0.40550
 98.51290	0.27150
 99.15170	0.15350
 99.69250	0.05630
 100.00000	0.00000

 Lower X 	Lower Y
 0.00030	0.02170
 0.00290	-0.07630
 0.01630	-0.17550
 0.04430	-0.27460
 0.08990	-0.37110
 0.15350	-0.46270
 0.23280	-0.54980
 0.32740	-0.63140
 0.43910	-0.70730
 0.56430	-0.78340
 0.70690	-0.85750
 0.86870	-0.93210
 1.05290	-1.00910
 1.26360	-1.09010
 1.50770	-1.17470
 1.79300	-1.26530
 2.12810	-1.36270
 2.52610	-1.46600
 2.99900	-1.57930
 3.54950	-1.69970
 4.18120	-1.82490
 4.88360	-1.95350
 5.63630	-2.08020
 6.42740	-2.20300
 7.24160	-2.31930
 8.07660	-2.42980
 8.92180	-2.53460
 9.77090	-2.63160
 10.63000	-2.72180
 11.49490	-2.80680
 12.36010	-2.88520
 13.23110	-2.95680
 14.11000	-3.02420
 14.98850	-3.08670
 15.86870	-3.14380
 16.74950	-3.19590
 17.63230	-3.24190
 18.52640	-3.28390
 19.42370	-3.32390
 20.31830	-3.35960
 21.21910	-3.39170
 22.12220	-3.42140
 23.02580	-3.44820
 23.93110	-3.47260
 24.83600	-3.49380
 25.74380	-3.51350
 26.65020	-3.53030
 27.56030	-3.54550
 28.46770	-3.55860
 29.36860	-3.57000
 30.26060	-3.57640
 31.15770	-3.58170
 32.05560	-3.58530
 32.95440	-3.58840
 33.85500	-3.58840
 34.76810	-3.58610
 35.68300	-3.58360
 36.58980	-3.58060
 37.48980	-3.57300
 38.39780	-3.56350
 39.30690	-3.55230
 40.21980	-3.53950
 41.12630	-3.52610
 42.02400	-3.50910
 42.92510	-3.49190
 43.82870	-3.47340
 44.73840	-3.45160
 45.65570	-3.42850
 46.57380	-3.40510
 47.48570	-3.38090
 48.39340	-3.35390
 49.30060	-3.32470
 50.20520	-3.29270
 51.10930	-3.25900
 52.00360	-3.22550
 52.89190	-3.18760
 53.78820	-3.14880
 54.68780	-3.10820
 55.59290	-3.06410
 56.50260	-3.01850
 57.40790	-2.97160
 58.30680	-2.92210
 59.20240	-2.87000
 60.08650	-2.81820
 60.96540	-2.76050
 61.85530	-2.70090
 62.74680	-2.63880
 63.64350	-2.57240
 64.54620	-2.50510
 65.45130	-2.43580
 66.36030	-2.36410
 67.27210	-2.29010
 68.18940	-2.21460
 69.10810	-2.13870
 70.02270	-2.06290
 70.93290	-1.98570
 71.84110	-1.90750
 72.74020	-1.83010
 73.63360	-1.75000
 74.53120	-1.67050
 75.43550	-1.58910
 76.34530	-1.50660
 77.25360	-1.42370
 78.16210	-1.34210
 79.06940	-1.26090
 79.97770	-1.18230
 80.89060	-1.10440
 81.80190	-1.02750
 82.70890	-0.95100
 83.61540	-0.87710
 84.52560	-0.80290
 85.42920	-0.72970
 86.32400	-0.66060
 87.21540	-0.59450
 88.10460	-0.52750
 88.99710	-0.46400
 89.89790	-0.40280
 90.79810	-0.34260
 91.69450	-0.28550
 92.58440	-0.23210
 93.46670	-0.18430
 94.34730	-0.14210
 95.22520	-0.10450
 96.08870	-0.07150
 96.92960	-0.04530
 97.73250	-0.02570
 98.47690	-0.01280
 99.13320	-0.00460
 99.68680	-0.00080
 100.00000	0.00000
