Airfoil name : HQ/DS-3/11

Upper  X 	 Upper Y 
 0.00040	-0.02370
 0.00240	0.07080
 0.00940	0.17090
 0.02440	0.27180
 0.05340	0.37480
 0.09440	0.48000
 0.14740	0.58640
 0.21440	0.69490
 0.29140	0.80660
 0.38040	0.92140
 0.48440	1.03820
 0.60340	1.15980
 0.73940	1.28520
 0.89540	1.41540
 1.06940	1.55600
 1.26540	1.70530
 1.49040	1.86400
 1.74640	2.03320
 2.03740	2.21370
 2.37140	2.40560
 2.75240	2.60990
 3.18240	2.82740
 3.66540	3.05350
 4.20440	3.28700
 4.80040	3.52810
 5.44640	3.77500
 6.13640	4.02490
 6.85340	4.27000
 7.59740	4.50870
 8.37040	4.74270
 9.15440	4.96940
 9.95840	5.18750
 10.77440	5.40020
 11.58940	5.60070
 12.42140	5.79170
 13.26340	5.97630
 14.11040	6.15250
 14.96940	6.32210
 15.82340	6.48240
 16.68140	6.63340
 17.54940	6.77590
 18.42240	6.91090
 19.29940	7.03930
 20.18040	7.16020
 21.06440	7.27260
 21.95740	7.37830
 22.85530	7.47840
 23.75830	7.57290
 24.65830	7.66070
 25.56630	7.74190
 26.47830	7.81840
 27.39130	7.88820
 28.31130	7.95330
 29.23030	8.01470
 30.14630	8.06950
 31.06630	8.11960
 31.98830	8.16400
 32.90930	8.20370
 33.83030	8.23670
 34.76130	8.26500
 35.69530	8.29040
 36.63330	8.31200
 37.56730	8.33000
 38.50230	8.34330
 39.44030	8.35380
 40.37730	8.36050
 41.32230	8.36450
 42.25830	8.36760
 43.18730	8.36500
 44.11830	8.35770
 45.04930	8.34850
 45.97130	8.33940
 46.89520	8.32550
 47.82620	8.30790
 48.75220	8.28560
 49.67820	8.25950
 50.59920	8.23160
 51.52020	8.19810
 52.44020	8.16070
 53.35520	8.11770
 54.27220	8.06720
 55.19320	8.01380
 56.10620	7.95770
 57.01420	7.89480
 57.93120	7.82530
 58.84620	7.75420
 59.75920	7.67630
 60.67820	7.59190
 61.60420	7.50280
 62.53020	7.41010
 63.45220	7.31380
 64.37520	7.21170
 65.29920	7.10480
 66.22920	6.99240
 67.16220	6.87710
 68.09820	6.75710
 69.03810	6.63610
 69.97210	6.51530
 70.89110	6.39140
 71.81210	6.26180
 72.72810	6.13040
 73.64710	5.99320
 74.56310	5.85310
 75.47010	5.70820
 76.38110	5.55750
 77.28410	5.40290
 78.18910	5.24050
 79.10210	5.07320
 80.01410	4.90380
 80.93010	4.72650
 81.84910	4.54740
 82.76510	4.36320
 83.68610	4.17410
 84.60810	3.98210
 85.52910	3.78620
 86.45510	3.58620
 87.37610	3.38590
 88.28410	3.18460
 89.18110	2.97920
 90.07200	2.76970
 90.96100	2.55320
 91.84900	2.33170
 92.74000	2.10220
 93.63400	1.86750
 94.52400	1.63140
 95.39200	1.39690
 96.22300	1.16490
 97.01400	0.93540
 97.77500	0.70350
 98.49300	0.47900
 99.13300	0.27560
 99.68200	0.10100
 100.00000	0.00000

 Lower X 	Lower Y
 0.00040	-0.02370
 0.00940	-0.11640
 0.02440	-0.21280
 0.05240	-0.30870
 0.09640	-0.40330
 0.15440	-0.49510
 0.22940	-0.57990
 0.32040	-0.65940
 0.42640	-0.73130
 0.54640	-0.80030
 0.67940	-0.86550
 0.82840	-0.92970
 0.99240	-0.99460
 1.17540	-1.05720
 1.37940	-1.12250
 1.60940	-1.18830
 1.86840	-1.25660
 2.16440	-1.32640
 2.50640	-1.39840
 2.90140	-1.47540
 3.36040	-1.55740
 3.89240	-1.64450
 4.49540	-1.73770
 5.16740	-1.83050
 5.90740	-1.92280
 6.69840	-2.01510
 7.52240	-2.10200
 8.36940	-2.18360
 9.23940	-2.25780
 10.12040	-2.32870
 11.01040	-2.39050
 11.91140	-2.44800
 12.81440	-2.50130
 13.72040	-2.54650
 14.63440	-2.58720
 15.54740	-2.62360
 16.46540	-2.65270
 17.39040	-2.67760
 18.32140	-2.69900
 19.26230	-2.71590
 20.20730	-2.73130
 21.15130	-2.74430
 22.09730	-2.75470
 23.03630	-2.76360
 23.97730	-2.76800
 24.92530	-2.77260
 25.87530	-2.77480
 26.83030	-2.77520
 27.78630	-2.77500
 28.73730	-2.77210
 29.69030	-2.76660
 30.63830	-2.75950
 31.58630	-2.74970
 32.53330	-2.74110
 33.47830	-2.73000
 34.41530	-2.71720
 35.35030	-2.70450
 36.28830	-2.69210
 37.22830	-2.67590
 38.18030	-2.65610
 39.13430	-2.63550
 40.09230	-2.61220
 41.04530	-2.58900
 41.99420	-2.56110
 42.95020	-2.53250
 43.90020	-2.50310
 44.84120	-2.47290
 45.77720	-2.43890
 46.70820	-2.40690
 47.64620	-2.37130
 48.59520	-2.33400
 49.54520	-2.29490
 50.49720	-2.25410
 51.45120	-2.21060
 52.40420	-2.16540
 53.35320	-2.11860
 54.29820	-2.06920
 55.24020	-2.01990
 56.17920	-1.96700
 57.12020	-1.91530
 58.05720	-1.86200
 58.99920	-1.80300
 59.94620	-1.74250
 60.88820	-1.68030
 61.82920	-1.61450
 62.77320	-1.54400
 63.72520	-1.47000
 64.68220	-1.39530
 65.63520	-1.31980
 66.59310	-1.24070
 67.55310	-1.16180
 68.51310	-1.08210
 69.47410	-1.00040
 70.43510	-0.91890
 71.39210	-0.83850
 72.34210	-0.75640
 73.29510	-0.67360
 74.25210	-0.59280
 75.21010	-0.51140
 76.16210	-0.43120
 77.10710	-0.35210
 78.04910	-0.27810
 78.98810	-0.20720
 79.92410	-0.14110
 80.87110	-0.07920
 81.81410	-0.01740
 82.75310	0.03850
 83.69210	0.09130
 84.63210	0.14210
 85.55910	0.19080
 86.46710	0.23200
 87.36710	0.26750
 88.26310	0.30190
 89.16400	0.33020
 90.07000	0.35340
 90.97000	0.36970
 91.86600	0.37810
 92.75600	0.38050
 93.63100	0.37330
 94.49800	0.35760
 95.35400	0.33410
 96.18100	0.30200
 96.96900	0.26050
 97.73200	0.20730
 98.45500	0.14960
 99.10300	0.09190
 99.66800	0.03520
 100.00000	0.00000
