Airfoil name : HQ/DS-3/14

Upper  X 	 Upper Y 
 0.00040	-0.02940
 0.00240	0.09060
 0.00940	0.21140
 0.02440	0.33960
 0.05340	0.46960
 0.09440	0.60120
 0.14740	0.73330
 0.21440	0.86740
 0.29140	1.00410
 0.38040	1.14350
 0.48440	1.28490
 0.60340	1.43180
 0.73940	1.58290
 0.89540	1.73960
 1.06940	1.90830
 1.26540	2.08680
 1.49040	2.27640
 1.74640	2.47820
 2.03740	2.69320
 2.37140	2.92130
 2.75240	3.16390
 3.18240	3.42190
 3.66540	3.68990
 4.20440	3.96690
 4.80040	4.25280
 5.44640	4.54500
 6.13640	4.84040
 6.85340	5.13010
 7.59740	5.41190
 8.37040	5.68790
 9.15440	5.95460
 9.95840	6.21140
 10.77440	6.46110
 11.58940	6.69610
 12.42140	6.92020
 13.26340	7.13610
 14.11040	7.34180
 14.96940	7.53960
 15.82340	7.72600
 16.68140	7.90110
 17.54940	8.06610
 18.42240	8.22220
 19.29940	8.37030
 20.18040	8.50960
 21.06440	8.63890
 21.95740	8.76050
 22.85540	8.87540
 23.75840	8.98340
 24.65840	9.08380
 25.56640	9.17650
 26.47840	9.26350
 27.39130	9.34290
 28.31130	9.41660
 29.23030	9.48580
 30.14630	9.54730
 31.06630	9.60310
 31.98830	9.65230
 32.90930	9.69610
 33.83030	9.73200
 34.76130	9.76240
 35.69530	9.78960
 36.63330	9.81230
 37.56730	9.83040
 38.50230	9.84280
 39.44030	9.85180
 40.37730	9.85640
 41.32230	9.85750
 42.25830	9.85720
 43.18730	9.85050
 44.11830	9.83820
 45.04930	9.82350
 45.97130	9.80870
 46.89530	9.78850
 47.82630	9.76360
 48.75230	9.73320
 49.67830	9.69840
 50.59930	9.66120
 51.52030	9.61730
 52.44030	9.56900
 53.35530	9.51390
 54.27220	9.45000
 55.19320	9.38280
 56.10620	9.31200
 57.01420	9.23370
 57.93120	9.14770
 58.84620	9.05900
 59.75920	8.96270
 60.67820	8.85850
 61.60420	8.74860
 62.53020	8.63400
 63.45220	8.51470
 64.37520	8.38890
 65.29920	8.25760
 66.22920	8.11940
 67.16220	7.97790
 68.09820	7.83100
 69.03820	7.68280
 69.97220	7.53460
 70.89120	7.38330
 71.81220	7.22540
 72.72820	7.06510
 73.64720	6.89850
 74.56320	6.72870
 75.47010	6.55350
 76.38110	6.37180
 77.28410	6.18590
 78.18910	5.99170
 79.10210	5.79230
 80.01410	5.59100
 80.93010	5.38150
 81.84910	5.16970
 82.76510	4.95300
 83.68610	4.73100
 84.60810	4.50600
 85.52910	4.27680
 86.45510	4.04370
 87.37610	3.81120
 88.28410	3.57770
 89.18110	3.34040
 90.07210	3.09930
 90.96110	2.85110
 91.84910	2.59810
 92.74000	2.33700
 93.63400	2.07130
 94.52400	1.80520
 95.39200	1.54210
 96.22300	1.28290
 97.01400	1.02780
 97.77500	0.77160
 98.49300	0.52440
 99.13300	0.30100
 99.68200	0.11010
 100.00000	0.00000

 Lower X 	Lower Y
 0.00040	-0.02940
 0.00940	-0.15610
 0.02440	-0.27820
 0.05240	-0.40140
 0.09640	-0.52420
 0.15440	-0.64350
 0.22940	-0.75600
 0.32040	-0.86390
 0.42640	-0.96320
 0.54640	-1.05910
 0.67940	-1.15070
 0.82840	-1.24120
 0.99240	-1.33330
 1.17540	-1.42410
 1.37940	-1.51850
 1.60940	-1.61470
 1.86830	-1.71510
 2.16430	-1.81860
 2.50630	-1.92650
 2.90130	-2.04230
 3.36030	-2.16630
 3.89230	-2.29810
 4.49530	-2.43850
 5.16730	-2.57990
 5.90730	-2.72210
 6.69830	-2.86450
 7.52230	-2.99960
 8.36930	-3.12740
 9.23930	-3.24590
 10.12030	-3.35890
 11.01030	-3.46030
 11.91130	-3.55520
 12.81430	-3.64350
 13.72030	-3.72120
 14.63430	-3.79260
 15.54730	-3.85780
 16.46530	-3.91340
 17.39030	-3.96270
 18.32130	-4.00680
 19.26230	-4.04490
 20.20730	-4.08010
 21.15130	-4.11110
 22.09730	-4.13810
 23.03630	-4.16230
 23.97720	-4.18060
 24.92520	-4.19820
 25.87520	-4.21190
 26.83020	-4.22300
 27.78620	-4.23240
 28.73720	-4.23810
 29.69020	-4.24010
 30.63820	-4.23940
 31.58620	-4.23490
 32.53320	-4.23100
 33.47820	-4.22330
 34.41520	-4.21290
 35.35020	-4.20220
 36.28820	-4.19110
 37.22820	-4.17540
 38.18020	-4.15500
 39.13420	-4.13320
 40.09220	-4.10780
 41.04520	-4.08210
 41.99420	-4.05090
 42.95020	-4.01830
 43.90020	-3.98400
 44.84120	-3.94840
 45.77720	-3.90850
 46.70820	-3.87040
 47.64620	-3.82770
 48.59520	-3.78230
 49.54520	-3.73430
 50.49720	-3.68410
 51.45120	-3.63000
 52.40420	-3.57340
 53.35310	-3.51410
 54.29810	-3.45090
 55.24010	-3.38750
 56.17910	-3.31940
 57.12010	-3.25170
 58.05710	-3.18140
 58.99910	-3.10430
 59.94610	-3.02430
 60.88810	-2.94170
 61.82910	-2.85450
 62.77310	-2.76140
 63.72510	-2.66350
 64.68210	-2.56390
 65.63510	-2.46290
 66.59310	-2.35710
 67.55310	-2.25100
 68.51310	-2.14350
 69.47410	-2.03390
 70.43510	-1.92400
 71.39210	-1.81470
 72.34210	-1.70300
 73.29510	-1.58970
 74.25210	-1.47820
 75.21010	-1.36510
 76.16210	-1.25260
 77.10710	-1.14090
 78.04910	-1.03390
 78.98810	-0.92990
 79.92410	-0.83120
 80.87110	-0.73600
 81.81410	-0.64070
 82.75310	-0.55150
 83.69210	-0.46520
 84.63210	-0.38080
 85.55910	-0.29850
 86.46700	-0.22490
 87.36700	-0.15790
 88.26300	-0.09180
 89.16400	-0.03150
 90.07000	0.02390
 90.97000	0.07230
 91.86600	0.11230
 92.75600	0.14640
 93.63100	0.16950
 94.49800	0.18300
 95.35400	0.18780
 96.18100	0.18280
 96.96900	0.16670
 97.73200	0.13790
 98.45500	0.10310
 99.10300	0.06550
 99.66800	0.02560
 100.00000	0.00000
