Profil name : HQ/Oldy-2.5/10

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	0.33400
 0.09900	0.57300
 0.22200	0.81700
 0.61600	1.34800
 1.20400	1.93200
 2.44700	2.85200
 5.45000	4.37700
 7.78400	5.21600
 10.49200	5.96800
 14.64500	6.74100
 19.35500	7.26000
 24.54800	7.46800
 30.14300	7.33300
 34.54900	7.05000
 40.63100	6.47000
 45.29500	5.93900
 50.00000	5.38900
 54.70500	4.85400
 60.90700	4.17300
 65.45100	3.68700
 69.85700	3.21900
 75.45200	2.62500
 80.64500	2.07100
 85.35500	1.56900
 89.50800	1.12400
 92.21600	0.83400
 95.24100	0.50900
 97.55300	0.26200
 99.11400	0.09500
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	-0.19800
 0.09900	-0.34600
 0.22200	-0.50400
 0.61600	-0.79800
 1.20400	-1.04000
 2.44700	-1.38400
 5.45000	-1.87700
 7.78400	-2.11600
 10.49200	-2.31400
 14.64500	-2.48800
 19.35500	-2.56200
 24.54800	-2.52200
 30.14300	-2.33300
 34.54900	-2.11200
 40.63100	-1.77800
 45.29500	-1.52900
 50.00000	-1.28900
 54.70500	-1.08400
 60.90700	-0.87700
 65.45100	-0.74500
 69.85700	-0.62800
 75.45200	-0.49800
 80.64500	-0.38700
 85.35500	-0.29000
 89.50800	-0.20800
 92.21600	-0.15200
 95.24100	-0.09400
 97.55300	-0.04700
 99.11400	-0.01800
 100.00000	0.00000
