Profil name : HQ/Oldy-2.5/11

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	0.36700
 0.09900	0.62700
 0.22200	0.89000
 0.61600	1.45800
 1.20400	2.08100
 2.44700	3.06600
 5.45000	4.69000
 7.78400	5.58300
 10.49200	6.38300
 14.64500	7.20300
 19.35500	7.75100
 24.54800	7.96800
 30.14300	7.81600
 34.54900	7.50800
 40.63100	6.88200
 45.29500	6.31200
 50.00000	5.72200
 54.70500	5.15100
 60.90700	4.42600
 65.45100	3.90900
 69.85700	3.41100
 75.45200	2.78100
 80.64500	2.19400
 85.35500	1.66200
 89.50800	1.19000
 92.21600	0.88400
 95.24100	0.53900
 97.55300	0.27800
 99.11400	0.10000
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	-0.21900
 0.09900	-0.38500
 0.22200	-0.56300
 0.61600	-0.90200
 1.20400	-1.18800
 2.44700	-1.59400
 5.45000	-2.18900
 7.78400	-2.48200
 10.49200	-2.72800
 14.64500	-2.94900
 19.35500	-3.05300
 24.54800	-3.02100
 30.14300	-2.81600
 34.54900	-2.57000
 40.63100	-2.19000
 45.29500	-1.90200
 50.00000	-1.62300
 54.70500	-1.38100
 60.90700	-1.13000
 65.45100	-0.96700
 69.85700	-0.82000
 75.45200	-0.65400
 80.64500	-0.51000
 85.35500	-0.38300
 89.50800	-0.27400
 92.21600	-0.20200
 95.24100	-0.12400
 97.55300	-0.06300
 99.11400	-0.02300
 100.00000	0.00000
