Profil name : HQ/Oldy-2.5/12

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	0.39900
 0.09900	0.68000
 0.22200	0.96300
 0.61600	1.56900
 1.20400	2.23100
 2.44700	3.27900
 5.45000	5.00300
 7.78400	5.94900
 10.49200	6.79700
 14.64500	7.66400
 19.35500	8.24200
 24.54800	8.46700
 30.14300	8.29900
 34.54900	7.96600
 40.63100	7.29400
 45.29500	6.68500
 50.00000	6.05600
 54.70500	5.44800
 60.90700	4.67800
 65.45100	4.13000
 69.85700	3.60300
 75.45200	2.93700
 80.64500	2.31700
 85.35500	1.75500
 89.50800	1.25700
 92.21600	0.93300
 95.24100	0.56900
 97.55300	0.29300
 99.11400	0.10600
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	-0.24000
 0.09900	-0.42300
 0.22200	-0.62200
 0.61600	-1.00600
 1.20400	-1.33500
 2.44700	-1.80400
 5.45000	-2.50100
 7.78400	-2.84800
 10.49200	-3.14100
 14.64500	-3.41000
 19.35500	-3.54400
 24.54800	-3.52000
 30.14300	-3.29900
 34.54900	-3.02800
 40.63100	-2.60200
 45.29500	-2.27500
 50.00000	-1.95600
 54.70500	-1.67800
 60.90700	-1.38200
 65.45100	-1.18800
 69.85700	-1.01200
 75.45200	-0.81000
 80.64500	-0.63300
 85.35500	-0.47600
 89.50800	-0.34100
 92.21600	-0.25100
 95.24100	-0.15400
 97.55300	-0.07800
 99.11400	-0.02900
 100.00000	0.00000
