Profil name : HQ/Oldy-3/12

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	0.40100
 0.09900	0.68800
 0.22200	0.98000
 0.61600	1.61700
 1.20400	2.31700
 2.44700	3.42100
 5.45000	5.25100
 7.78400	6.25800
 10.49200	7.16200
 14.64500	8.08900
 19.35500	8.71200
 24.54800	8.96100
 30.14300	8.79900
 34.54900	8.46000
 40.63100	7.76300
 45.29500	7.12600
 50.00000	6.46600
 54.70500	5.82500
 60.90700	5.00800
 65.45100	4.42400
 69.85700	3.86200
 75.45200	3.15000
 80.64500	2.48600
 85.35500	1.88300
 89.50800	1.34900
 92.21600	1.00100
 95.24100	0.61100
 97.55300	0.31400
 99.11400	0.11400
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	-0.23800
 0.09900	-0.41500
 0.22200	-0.60500
 0.61600	-0.95800
 1.20400	-1.24900
 2.44700	-1.66200
 5.45000	-2.25300
 7.78400	-2.53900
 10.49200	-2.77600
 14.64500	-2.98500
 19.35500	-3.07400
 24.54800	-3.02600
 30.14300	-2.79900
 34.54900	-2.53400
 40.63100	-2.13300
 45.29500	-1.83400
 50.00000	-1.54600
 54.70500	-1.30100
 60.90700	-1.05200
 65.45100	-0.89400
 69.85700	-0.75300
 75.45200	-0.59700
 80.64500	-0.46400
 85.35500	-0.34800
 89.50800	-0.24900
 92.21600	-0.18300
 95.24100	-0.11200
 97.55300	-0.05700
 99.11400	-0.02100
 100.00000	0.00000
