Profil name : HQ/Oldy-3.5/10

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	0.33800
 0.09900	0.58900
 0.22200	0.85100
 0.61600	1.44300
 1.20400	2.10300
 2.44700	3.13500
 5.45000	4.87200
 7.78400	5.83400
 10.49200	6.69800
 14.64500	7.59100
 19.35500	8.20000
 24.54800	8.45600
 30.14300	8.33300
 34.54900	8.03800
 40.63100	7.40800
 45.29500	6.82100
 50.00000	6.20900
 54.70500	5.60800
 60.90700	4.83300
 65.45100	4.27500
 69.85700	3.73700
 75.45200	3.05100
 80.64500	2.40900
 85.35500	1.82500
 89.50800	1.30800
 92.21600	0.97000
 95.24100	0.59300
 97.55300	0.30400
 99.11400	0.11100
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	-0.19400
 0.09900	-0.33000
 0.22200	-0.47000
 0.61600	-0.70300
 1.20400	-0.86900
 2.44700	-1.10100
 5.45000	-1.38200
 7.78400	-1.49800
 10.49200	-1.58400
 14.64500	-1.63800
 19.35500	-1.62300
 24.54800	-1.53400
 30.14300	-1.33300
 34.54900	-1.12400
 40.63100	-0.84000
 45.29500	-0.64700
 50.00000	-0.46900
 54.70500	-0.33000
 60.90700	-0.21700
 65.45100	-0.15700
 69.85700	-0.11000
 75.45200	-0.07200
 80.64500	-0.04900
 85.35500	-0.03400
 89.50800	-0.02400
 92.21600	-0.01600
 95.24100	-0.01000
 97.55300	-0.00500
 99.11400	-0.00200
 100.00000	0.00000
