Profil name : HQ/Oldy-3.5/11

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	0.37100
 0.09900	0.64200
 0.22200	0.92400
 0.61600	1.55400
 1.20400	2.25300
 2.44700	3.34900
 5.45000	5.18600
 7.78400	6.20100
 10.49200	7.11300
 14.64500	8.05300
 19.35500	8.69100
 24.54800	8.95600
 30.14300	8.81600
 34.54900	8.49600
 40.63100	7.82000
 45.29500	7.19400
 50.00000	6.54200
 54.70500	5.90500
 60.90700	5.08600
 65.45100	4.49700
 69.85700	3.92900
 75.45200	3.20700
 80.64500	2.53200
 85.35500	1.91800
 89.50800	1.37400
 92.21600	1.02000
 95.24100	0.62300
 97.55300	0.32000
 99.11400	0.11600
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	-0.21500
 0.09900	-0.36900
 0.22200	-0.52900
 0.61600	-0.80700
 1.20400	-1.01600
 2.44700	-1.31100
 5.45000	-1.69300
 7.78400	-1.86400
 10.49200	-1.99800
 14.64500	-2.09900
 19.35500	-2.11400
 24.54800	-2.03300
 30.14300	-1.81600
 34.54900	-1.58200
 40.63100	-1.25200
 45.29500	-1.02000
 50.00000	-0.80300
 54.70500	-0.62700
 60.90700	-0.47000
 65.45100	-0.37900
 69.85700	-0.30200
 75.45200	-0.22800
 80.64500	-0.17200
 85.35500	-0.12700
 89.50800	-0.09000
 92.21600	-0.06600
 95.24100	-0.04000
 97.55300	-0.02100
 99.11400	-0.00700
 100.00000	0.00000
