Profil name : HQ/Oldy-3.5/12

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	0.40300
 0.09900	0.69600
 0.22200	0.99700
 0.61600	1.66500
 1.20400	2.40300
 2.44700	3.56300
 5.45000	5.49900
 7.78400	6.56700
 10.49200	7.52700
 14.64500	8.51400
 19.35500	9.18200
 24.54800	9.45500
 30.14300	9.29900
 34.54900	8.95400
 40.63100	8.23200
 45.29500	7.56700
 50.00000	6.87600
 54.70500	6.20200
 60.90700	5.33800
 65.45100	4.71800
 69.85700	4.12100
 75.45200	3.36300
 80.64500	2.65500
 85.35500	2.01100
 89.50800	1.44100
 92.21600	1.06900
 95.24100	0.65300
 97.55300	0.33500
 99.11400	0.12200
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	-0.23600
 0.09900	-0.40700
 0.22200	-0.58800
 0.61600	-0.91000
 1.20400	-1.16300
 2.44700	-1.52000
 5.45000	-2.00500
 7.78400	-2.23000
 10.49200	-2.41100
 14.64500	-2.56000
 19.35500	-2.60400
 24.54800	-2.53200
 30.14300	-2.29900
 34.54900	-2.04000
 40.63100	-1.66400
 45.29500	-1.39300
 50.00000	-1.13600
 54.70500	-0.92400
 60.90700	-0.72200
 65.45100	-0.60000
 69.85700	-0.49400
 75.45200	-0.38400
 80.64500	-0.29500
 85.35500	-0.22000
 89.50800	-0.15700
 92.21600	-0.11500
 95.24100	-0.07000
 97.55300	-0.03600
 99.11400	-0.01300
 100.00000	0.00000
