Profil name : HQ/Oldy-3.5/13

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	0.43500
 0.09900	0.75000
 0.22200	1.07000
 0.61600	1.77600
 1.20400	2.55300
 2.44700	3.77700
 5.45000	5.81300
 7.78400	6.93400
 10.49200	7.94200
 14.64500	8.97600
 19.35500	9.67400
 24.54800	9.95500
 30.14300	9.78300
 34.54900	9.41300
 40.63100	8.64500
 45.29500	7.94100
 50.00000	7.21000
 54.70500	6.49900
 60.90700	5.59100
 65.45100	4.94000
 69.85700	4.31400
 75.45200	3.51900
 80.64500	2.77800
 85.35500	2.10400
 89.50800	1.50800
 92.21600	1.11800
 95.24100	0.68300
 97.55300	0.35000
 99.11400	0.12800
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	-0.25700
 0.09900	-0.44500
 0.22200	-0.64700
 0.61600	-1.01400
 1.20400	-1.31000
 2.44700	-1.73000
 5.45000	-2.31700
 7.78400	-2.59700
 10.49200	-2.82500
 14.64500	-3.02200
 19.35500	-3.09500
 24.54800	-3.03200
 30.14300	-2.78300
 34.54900	-2.49800
 40.63100	-2.07700
 45.29500	-1.76700
 50.00000	-1.47000
 54.70500	-1.22100
 60.90700	-0.97500
 65.45100	-0.82200
 69.85700	-0.68600
 75.45200	-0.54000
 80.64500	-0.41800
 85.35500	-0.31300
 89.50800	-0.22400
 92.21600	-0.16400
 95.24100	-0.10000
 97.55300	-0.05100
 99.11400	-0.01900
 100.00000	0.00000
