Profil name : HQ/S-1.75/10

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	0.20700
 0.09900	0.42000
 0.22200	0.63700
 0.61600	1.13800
 1.20400	1.66100
 2.44700	2.44800
 5.45000	3.72400
 7.78400	4.43400
 10.49200	5.07500
 14.64500	5.75400
 20.61100	6.35200
 24.54800	6.57800
 30.14300	6.70800
 34.54900	6.70100
 40.63100	6.52600
 45.29500	6.28100
 50.00000	5.94600
 54.70500	5.50500
 60.90700	4.78700
 65.45100	4.19400
 69.85700	3.57800
 75.45200	2.76300
 80.64500	2.01800
 85.35500	1.39200
 89.50800	0.90600
 92.21600	0.62600
 95.24100	0.35000
 97.55300	0.16700
 99.11400	0.06000
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	-0.19300
 0.09900	-0.36400
 0.22200	-0.51300
 0.61600	-0.76600
 1.20400	-1.03400
 2.44700	-1.39800
 5.45000	-1.92000
 7.78400	-2.20800
 10.49200	-2.46300
 14.64500	-2.75200
 19.35500	-2.96700
 24.54800	-3.11100
 30.14300	-3.21000
 34.54900	-3.24100
 40.63100	-3.25900
 45.29500	-3.24500
 50.00000	-3.18300
 54.70500	-3.07000
 60.90700	-2.83400
 65.45100	-2.59900
 69.85700	-2.35700
 75.45200	-2.02100
 80.64500	-1.68800
 85.35500	-1.32900
 89.50800	-0.97400
 92.21600	-0.73200
 95.24100	-0.45400
 97.55300	-0.23500
 99.11400	-0.08600
 100.00000	0.00000
