Profil name : HQ/ACRO-3/8_80koord

Oberer X	 Oberer Y
 -0.00010	0.00230
 0.09340	0.33540
 0.42280	0.77290
 1.22840	1.44500
 2.91390	2.36800
 5.18720	3.21190
 7.71940	3.91170
 10.36070	4.50450
 13.06440	5.02560
 15.77330	5.47340
 18.50980	5.85470
 21.26180	6.18060
 24.00560	6.45020
 26.75320	6.64750
 29.51040	6.77850
 32.26570	6.86140
 35.02740	6.89770
 37.81170	6.89370
 40.59280	6.85670
 43.38720	6.78740
 46.17750	6.68670
 48.97180	6.54980
 51.77070	6.38420
 54.56850	6.19660
 57.36340	5.98730
 60.15320	5.75740
 62.93760	5.50730
 65.73380	5.23560
 68.50860	4.94950
 71.27940	4.64400
 74.06900	4.32020
 76.84250	3.97860
 79.61310	3.61730
 82.37190	3.23630
 85.12670	2.82650
 87.88150	2.37940
 90.63500	1.89940
 93.38060	1.39240
 96.11420	0.85340
 98.72960	0.29020
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 -0.00010	0.00230
 0.18050	-0.26760
 0.67100	-0.46690
 1.74490	-0.70790
 3.97770	-0.99080
 6.65680	-1.21680
 9.38560	-1.34610
 12.15210	-1.40740
 14.94010	-1.42600
 17.73440	-1.40930
 20.53850	-1.36950
 23.35110	-1.31500
 26.14230	-1.25980
 28.93580	-1.20660
 31.74760	-1.15070
 34.55010	-1.08660
 37.36510	-1.00690
 40.18000	-0.91460
 42.99780	-0.81570
 45.80610	-0.71480
 48.61040	-0.61410
 51.36380	-0.51340
 54.16880	-0.40310
 56.97430	-0.29100
 59.77820	-0.17200
 62.56940	-0.04610
 65.37530	0.08360
 68.18500	0.21110
 70.99350	0.33090
 73.80440	0.44150
 76.60210	0.53950
 79.38170	0.61950
 82.18300	0.67480
 84.97410	0.69900
 87.76150	0.68690
 90.53580	0.62790
 93.31160	0.51830
 96.06320	0.35820
 98.70960	0.13210
 100.00000	0.00000
