Profil name : HQ/ACRO-3/9_80koord

Oberer X	 Oberer Y
 0.00020	0.02400
 0.08430	0.36130
 0.37600	0.79880
 1.05190	1.44850
 2.48230	2.36120
 4.57060	3.27530
 7.00320	4.05020
 9.60080	4.71080
 12.29390	5.28570
 15.00320	5.78620
 17.74100	6.20820
 20.50620	6.57040
 23.27100	6.87260
 26.02760	7.09980
 28.79500	7.25440
 31.59650	7.34940
 34.33630	7.39500
 37.12040	7.39570
 39.93610	7.36000
 42.75730	7.28770
 45.57700	7.18050
 48.39750	7.03500
 51.22090	6.85550
 54.05360	6.65120
 56.88220	6.42230
 59.70790	6.17130
 62.53540	5.89680
 65.36000	5.59930
 68.16590	5.28670
 70.97110	4.95280
 73.79410	4.59820
 76.60130	4.22600
 79.40890	3.83490
 82.21160	3.42160
 85.00670	2.97980
 87.78850	2.50170
 90.57270	1.99080
 93.33860	1.45550
 96.09360	0.88860
 98.72490	0.30100
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00020	0.02400
 0.13360	-0.26450
 0.53970	-0.49550
 1.35730	-0.76230
 3.14470	-1.09760
 5.72420	-1.42440
 8.42430	-1.63940
 11.18370	-1.76440
 13.98660	-1.82950
 16.80490	-1.84970
 19.64120	-1.83680
 22.48510	-1.80380
 25.30170	-1.75990
 28.11250	-1.71070
 30.91830	-1.66200
 33.75270	-1.60050
 36.59470	-1.51980
 39.41870	-1.42470
 42.26110	-1.31640
 45.11790	-1.20180
 47.98120	-1.08510
 50.79840	-0.96590
 53.63280	-0.83920
 56.48680	-0.70560
 59.31750	-0.56590
 62.15340	-0.41590
 64.99800	-0.25840
 67.84480	-0.10390
 70.69540	0.04580
 73.53370	0.18530
 76.36720	0.31390
 79.19630	0.42460
 82.02910	0.50960
 84.84920	0.56310
 87.66720	0.58020
 90.46620	0.54950
 93.26530	0.46480
 96.03660	0.32880
 98.69960	0.12300
 100.00000	0.00000
