Airfoil name : HQ/DS-1,25/12

Upper  X 	 Upper Y 
 0.00060	-0.03800
 0.00180	0.06660
 0.01040	0.17310
 0.02610	0.28180
 0.05780	0.39060
 0.10030	0.50010
 0.15550	0.60900
 0.22310	0.71710
 0.30150	0.82560
 0.39210	0.93340
 0.49520	1.04100
 0.61010	1.15030
 0.73890	1.26000
 0.88330	1.37100
 1.04190	1.48750
 1.21670	1.60960
 1.41120	1.73610
 1.62790	1.86820
 1.87060	2.00580
 2.14340	2.15070
 2.44970	2.30410
 2.79580	2.46590
 3.18510	2.63830
 3.62340	2.81800
 4.11610	3.00740
 4.66350	3.20470
 5.26790	3.40820
 5.92530	3.61810
 6.62420	3.82920
 7.35960	4.03700
 8.12690	4.24150
 8.91700	4.44040
 9.72480	4.63180
 10.55070	4.81570
 11.38570	4.99280
 12.22930	5.15880
 13.08730	5.31840
 13.95030	5.46990
 14.82300	5.61370
 15.69550	5.75080
 16.57100	5.87640
 17.45610	5.99570
 18.34680	6.10650
 19.24710	6.21210
 20.14820	6.31130
 21.05170	6.40240
 21.96550	6.48680
 22.88560	6.56740
 23.80630	6.64190
 24.73160	6.71080
 25.66050	6.77480
 26.59000	6.83380
 27.52280	6.88710
 28.45880	6.93640
 29.39490	6.98100
 30.33010	7.02070
 31.26940	7.05440
 32.21250	7.08530
 33.15350	7.11150
 34.09550	7.13270
 35.04400	7.14900
 35.99570	7.16360
 36.94240	7.17430
 37.89030	7.17980
 38.84280	7.18250
 39.78810	7.18320
 40.72910	7.17830
 41.67540	7.17310
 42.61780	7.16520
 43.56300	7.15150
 44.51060	7.13580
 45.45340	7.11710
 46.39190	7.09840
 47.33260	7.07430
 48.28050	7.04690
 49.22800	7.01570
 50.17730	6.98130
 51.12070	6.94400
 52.06020	6.90130
 52.99960	6.85420
 53.93680	6.80180
 54.87900	6.74420
 55.82150	6.68440
 56.75280	6.62100
 57.68320	6.55040
 58.61690	6.47750
 59.54470	6.40000
 60.47650	6.31590
 61.40890	6.22790
 62.34230	6.13400
 63.27730	6.03790
 64.20700	5.93730
 65.13500	5.83190
 66.06230	5.72190
 66.98640	5.61180
 67.90980	5.49630
 68.84110	5.37990
 69.77510	5.26160
 70.70400	5.14310
 71.63140	5.01920
 72.56140	4.89290
 73.49500	4.76040
 74.43780	4.62450
 75.37470	4.48680
 76.31200	4.34300
 77.25490	4.19490
 78.20250	4.04220
 79.15590	3.88700
 80.10840	3.72990
 81.06120	3.57040
 82.00970	3.40970
 82.95660	3.24540
 83.90780	3.08000
 84.85450	2.91410
 85.79810	2.74520
 86.74570	2.57660
 87.69100	2.40880
 88.63410	2.23780
 89.57850	2.06380
 90.52030	1.88730
 91.46330	1.70680
 92.40740	1.52400
 93.34820	1.34010
 94.28080	1.15850
 95.19510	0.98120
 96.08410	0.80580
 96.93710	0.63470
 97.73470	0.47170
 98.46350	0.31920
 99.11110	0.18320
 99.67140	0.06660
 100.00000	0.00000

 Lower X 	Lower Y
 0.00060	-0.03800
 0.00750	-0.14330
 0.02220	-0.25030
 0.04840	-0.35780
 0.08900	-0.46390
 0.14360	-0.56790
 0.21240	-0.66840
 0.29370	-0.76600
 0.38910	-0.85880
 0.49710	-0.94860
 0.61710	-1.03700
 0.75010	-1.12380
 0.89670	-1.21060
 1.05730	-1.29940
 1.23440	-1.38950
 1.43030	-1.48150
 1.64710	-1.57730
 1.88850	-1.67620
 2.15900	-1.77840
 2.46360	-1.88510
 2.80880	-1.99760
 3.20060	-2.11790
 3.64440	-2.24490
 4.14740	-2.37850
 4.71230	-2.51910
 5.33800	-2.66370
 6.02420	-2.81120
 6.75980	-2.95970
 7.53470	-3.10520
 8.34220	-3.24590
 9.17480	-3.38220
 10.02030	-3.51050
 10.88250	-3.63080
 11.75760	-3.74550
 12.63730	-3.85140
 13.52980	-3.95140
 14.42340	-4.04390
 15.32440	-4.13010
 16.22420	-4.20790
 17.13640	-4.27900
 18.05290	-4.34460
 18.97810	-4.40410
 19.91110	-4.46020
 20.84270	-4.51110
 21.78180	-4.55660
 22.72590	-4.59910
 23.66940	-4.63680
 24.62010	-4.67120
 25.56900	-4.70240
 26.51900	-4.72990
 27.46650	-4.75340
 28.41590	-4.77460
 29.36050	-4.79280
 30.30730	-4.80610
 31.25600	-4.81560
 32.20650	-4.82380
 33.15240	-4.83040
 34.09520	-4.83150
 35.04480	-4.83020
 35.99840	-4.82980
 36.94600	-4.82570
 37.89950	-4.81580
 38.86250	-4.80370
 39.82590	-4.79020
 40.78850	-4.77390
 41.75190	-4.75470
 42.71730	-4.73280
 43.68380	-4.70880
 44.64970	-4.68210
 45.61990	-4.65320
 46.58770	-4.62370
 47.54740	-4.59140
 48.50840	-4.55590
 49.46400	-4.51770
 50.42050	-4.47540
 51.37740	-4.43150
 52.32730	-4.38460
 53.28170	-4.33370
 54.23390	-4.28000
 55.19110	-4.22260
 56.14640	-4.16330
 57.09890	-4.10050
 58.05100	-4.03430
 59.00110	-3.96530
 59.94640	-3.89280
 60.88990	-3.81520
 61.83850	-3.73380
 62.78200	-3.64930
 63.72890	-3.55940
 64.67940	-3.46790
 65.62790	-3.37340
 66.58650	-3.27440
 67.54990	-3.17330
 68.51930	-3.06990
 69.49000	-2.96590
 70.45800	-2.86180
 71.42090	-2.75600
 72.38500	-2.64720
 73.35200	-2.53590
 74.32200	-2.42340
 75.28810	-2.31070
 76.24920	-2.19630
 77.20800	-2.08170
 78.16130	-1.96660
 79.11320	-1.85410
 80.07070	-1.74460
 81.03600	-1.63420
 82.00430	-1.52330
 82.97200	-1.41380
 83.94020	-1.30590
 84.90610	-1.19880
 85.86260	-1.09310
 86.81770	-0.99260
 87.78010	-0.89320
 88.73820	-0.79560
 89.69460	-0.70150
 90.64850	-0.60930
 91.59140	-0.52060
 92.52260	-0.43720
 93.44030	-0.36040
 94.34800	-0.29140
 95.24360	-0.22820
 96.11380	-0.17150
 96.94640	-0.12360
 97.73270	-0.08470
 98.45650	-0.05230
 99.10110	-0.02660
 99.66560	-0.00880
 100.00000	0.00000
