Airfoil name : HQ/DS-1,75/8,5

Upper  X 	 Upper Y 
 0.00020	-0.01580
 0.00320	0.06930
 0.01420	0.15850
 0.03820	0.24640
 0.07820	0.33470
 0.13330	0.42330
 0.20230	0.51030
 0.28430	0.59880
 0.37930	0.68780
 0.48830	0.77870
 0.61230	0.87060
 0.75530	0.96440
 0.91830	1.06170
 1.10130	1.16800
 1.30930	1.28080
 1.54930	1.39960
 1.82630	1.52830
 2.14630	1.66680
 2.51730	1.81530
 2.94540	1.97540
 3.43240	2.14430
 3.98440	2.31930
 4.59740	2.50150
 5.26540	2.68570
 5.98140	2.87170
 6.72540	3.05520
 7.49250	3.23070
 8.28550	3.40200
 9.08950	3.56710
 9.90450	3.72350
 10.73550	3.87660
 11.56250	4.01990
 12.39950	4.15530
 13.25060	4.28640
 14.10260	4.41040
 14.95860	4.52830
 15.81960	4.64110
 16.67560	4.74600
 17.54160	4.84380
 18.41460	4.93810
 19.28860	5.02630
 20.16460	5.10910
 21.04470	5.18560
 21.93170	5.25770
 22.82170	5.32630
 23.71470	5.39050
 24.60670	5.44930
 25.50470	5.50450
 26.40370	5.55620
 27.30270	5.60340
 28.20670	5.64710
 29.11070	5.68810
 30.01370	5.72470
 30.91680	5.75780
 31.82080	5.78730
 32.72880	5.81230
 33.63480	5.83550
 34.54280	5.85340
 35.45880	5.86940
 36.37380	5.88280
 37.28580	5.89450
 38.19180	5.90190
 39.09980	5.90840
 40.00580	5.91130
 40.91680	5.91150
 41.82490	5.91290
 42.73190	5.90980
 43.64190	5.90400
 44.55190	5.89540
 45.46590	5.88710
 46.37890	5.87600
 47.29090	5.86320
 48.19990	5.84690
 49.11090	5.82700
 50.02190	5.80630
 50.92790	5.78210
 51.83590	5.75430
 52.74390	5.72390
 53.64390	5.69000
 54.54890	5.65070
 55.45990	5.60960
 56.36090	5.56680
 57.26190	5.51850
 58.17100	5.46590
 59.07400	5.41250
 59.97300	5.35470
 60.87900	5.29150
 61.78600	5.22580
 62.69100	5.15760
 63.60000	5.08590
 64.50500	5.01140
 65.41100	4.93260
 66.32100	4.85110
 67.23400	4.76600
 68.15200	4.67920
 69.07100	4.59240
 69.98600	4.50470
 70.89400	4.41430
 71.80300	4.32110
 72.71000	4.22530
 73.61600	4.12590
 74.52200	4.02450
 75.41900	3.92130
 76.31800	3.81280
 77.21600	3.70120
 78.10400	3.58770
 78.99400	3.47130
 79.88500	3.35290
 80.79000	3.22970
 81.69800	3.10380
 82.60400	2.97590
 83.51600	2.84510
 84.42700	2.71150
 85.34200	2.57490
 86.26000	2.43730
 87.17500	2.29930
 88.08100	2.16120
 88.98000	2.02010
 89.87600	1.87510
 90.77200	1.72700
 91.66800	1.57490
 92.56600	1.41970
 93.46900	1.26040
 94.37300	1.09880
 95.26500	0.93850
 96.12400	0.78050
 96.94700	0.62280
 97.74300	0.46440
 98.49000	0.31130
 99.14300	0.17650
 99.69000	0.06360
 100.00000	0.00000

 Lower X 	Lower Y
 0.00020	-0.01580
 0.00820	-0.09810
 0.02620	-0.18370
 0.06120	-0.26730
 0.11420	-0.34780
 0.18220	-0.42310
 0.26620	-0.49360
 0.36620	-0.55750
 0.47920	-0.61780
 0.60620	-0.67640
 0.75020	-0.73310
 0.91020	-0.79050
 1.08920	-0.84920
 1.29320	-0.90810
 1.52520	-0.97040
 1.79120	-1.03660
 2.09820	-1.10480
 2.45820	-1.17660
 2.88220	-1.25370
 3.37820	-1.33710
 3.95120	-1.42520
 4.59720	-1.51710
 5.30920	-1.60880
 6.07720	-1.69930
 6.87920	-1.78740
 7.70520	-1.86970
 8.54920	-1.94800
 9.40420	-2.02050
 10.26620	-2.08730
 11.13920	-2.14910
 12.01620	-2.20710
 12.89820	-2.25930
 13.78120	-2.30750
 14.67120	-2.35160
 15.55920	-2.39080
 16.45020	-2.42490
 17.34620	-2.45610
 18.24620	-2.48410
 19.14820	-2.50700
 20.05620	-2.52940
 20.96420	-2.54960
 21.87930	-2.56660
 22.79430	-2.58290
 23.71330	-2.59510
 24.63730	-2.60670
 25.55830	-2.61690
 26.47930	-2.62460
 27.40430	-2.63080
 28.32930	-2.63650
 29.25030	-2.63960
 30.17130	-2.64030
 31.09330	-2.63950
 32.01630	-2.63720
 32.93830	-2.63520
 33.85630	-2.63070
 34.77830	-2.62470
 35.70140	-2.61890
 36.61940	-2.61240
 37.53540	-2.60240
 38.45940	-2.58900
 39.38540	-2.57570
 40.31140	-2.56180
 41.23140	-2.54620
 42.15640	-2.52780
 43.08040	-2.50890
 44.00840	-2.48840
 44.93140	-2.46800
 45.84940	-2.44490
 46.76440	-2.42200
 47.67950	-2.39650
 48.59950	-2.37050
 49.52050	-2.34190
 50.44350	-2.31250
 51.36550	-2.28070
 52.28950	-2.24730
 53.21250	-2.21230
 54.13650	-2.17490
 55.06350	-2.13700
 55.98850	-2.09730
 56.91250	-2.05700
 57.83060	-2.01540
 58.74760	-1.97010
 59.66660	-1.92330
 60.58060	-1.87510
 61.49460	-1.82440
 62.40860	-1.77030
 63.32760	-1.71360
 64.25260	-1.65540
 65.17660	-1.59570
 66.10060	-1.53440
 67.02970	-1.47160
 67.95870	-1.40800
 68.88970	-1.34350
 69.81970	-1.27900
 70.74770	-1.21390
 71.67070	-1.14990
 72.58570	-1.08330
 73.49570	-1.01700
 74.40970	-0.95180
 75.32670	-0.88500
 76.24780	-0.81680
 77.17080	-0.75080
 78.09280	-0.68590
 79.01080	-0.62310
 79.93280	-0.56330
 80.85880	-0.50460
 81.78580	-0.44710
 82.71080	-0.39160
 83.63680	-0.33710
 84.55990	-0.28480
 85.47490	-0.23430
 86.37790	-0.18750
 87.27090	-0.14510
 88.16490	-0.10290
 89.06590	-0.06390
 89.96790	-0.02710
 90.86590	0.00490
 91.76490	0.03290
 92.65990	0.05610
 93.54300	0.07470
 94.42000	0.08670
 95.29000	0.09240
 96.13600	0.09350
 96.95300	0.08630
 97.74600	0.07170
 98.48700	0.05380
 99.13400	0.03470
 99.68400	0.01350
 100.00000	0.00000
