Airfoil name : HQ/DS-3/13

Upper  X 	 Upper Y 
 0.00040	-0.02750
 0.00240	0.08400
 0.00940	0.19790
 0.02440	0.31700
 0.05340	0.43800
 0.09440	0.56080
 0.14740	0.68440
 0.21440	0.80990
 0.29140	0.93830
 0.38040	1.06950
 0.48440	1.20270
 0.60340	1.34110
 0.73940	1.48370
 0.89540	1.63160
 1.06940	1.79090
 1.26540	1.95960
 1.49040	2.13900
 1.74640	2.32990
 2.03740	2.53340
 2.37140	2.74950
 2.75240	2.97920
 3.18240	3.22380
 3.66540	3.47770
 4.20440	3.74030
 4.80040	4.01120
 5.44640	4.28830
 6.13640	4.56850
 6.85340	4.84340
 7.59740	5.11080
 8.37040	5.37280
 9.15440	5.62620
 9.95840	5.87010
 10.77440	6.10750
 11.58940	6.33100
 12.42140	6.54400
 13.26340	6.74950
 14.11040	6.94530
 14.96940	7.13380
 15.82340	7.31150
 16.68140	7.47860
 17.54940	7.63610
 18.42240	7.78510
 19.29940	7.92670
 20.18040	8.05980
 21.06440	8.18350
 21.95740	8.29980
 22.85540	8.40970
 23.75840	8.51330
 24.65830	8.60950
 25.56630	8.69830
 26.47830	8.78180
 27.39130	8.85800
 28.31130	8.92890
 29.23030	8.99550
 30.14630	9.05470
 31.06630	9.10860
 31.98830	9.15620
 32.90930	9.19860
 33.83030	9.23360
 34.76130	9.26330
 35.69530	9.28990
 36.63330	9.31230
 37.56730	9.33030
 38.50230	9.34300
 39.44030	9.35250
 40.37730	9.35780
 41.32230	9.35980
 42.25830	9.36070
 43.18730	9.35530
 44.11830	9.34470
 45.04930	9.33180
 45.97130	9.31890
 46.89530	9.30080
 47.82630	9.27840
 48.75230	9.25070
 49.67830	9.21880
 50.59930	9.18470
 51.52030	9.14430
 52.44020	9.09960
 53.35520	9.04860
 54.27220	8.98910
 55.19320	8.92650
 56.10620	8.86060
 57.01420	8.78740
 57.93120	8.70690
 58.84620	8.62410
 59.75920	8.53390
 60.67820	8.43630
 61.60420	8.33340
 62.53020	8.22600
 63.45220	8.11440
 64.37520	7.99650
 65.29920	7.87330
 66.22920	7.74380
 67.16220	7.61100
 68.09820	7.47300
 69.03820	7.33390
 69.97220	7.19480
 70.89120	7.05260
 71.81220	6.90420
 72.72820	6.75360
 73.64710	6.59670
 74.56310	6.43680
 75.47010	6.27170
 76.38110	6.10040
 77.28410	5.92490
 78.18910	5.74130
 79.10210	5.55260
 80.01410	5.36190
 80.93010	5.16320
 81.84910	4.96230
 82.76510	4.75640
 83.68610	4.54540
 84.60810	4.33140
 85.52910	4.11320
 86.45510	3.89120
 87.37610	3.66940
 88.28410	3.44670
 89.18110	3.22000
 90.07210	2.98940
 90.96110	2.75180
 91.84900	2.50930
 92.74000	2.25870
 93.63400	2.00330
 94.52400	1.74730
 95.39200	1.49370
 96.22300	1.24360
 97.01400	0.99700
 97.77500	0.74890
 98.49300	0.50920
 99.13300	0.29250
 99.68200	0.10710
 100.00000	0.00000

 Lower X 	Lower Y
 0.00040	-0.02750
 0.00940	-0.14280
 0.02440	-0.25640
 0.05240	-0.37050
 0.09640	-0.48390
 0.15440	-0.59400
 0.22940	-0.69730
 0.32040	-0.79570
 0.42640	-0.88580
 0.54640	-0.97280
 0.67940	-1.05560
 0.82840	-1.13740
 0.99240	-1.22040
 1.17540	-1.30180
 1.37940	-1.38650
 1.60940	-1.47260
 1.86840	-1.56220
 2.16440	-1.65450
 2.50640	-1.75040
 2.90140	-1.85330
 3.36040	-1.96330
 3.89240	-2.08020
 4.49540	-2.20490
 5.16740	-2.33010
 5.90730	-2.45570
 6.69830	-2.58130
 7.52230	-2.70040
 8.36930	-2.81270
 9.23930	-2.91650
 10.12030	-3.01550
 11.01030	-3.10370
 11.91130	-3.18610
 12.81430	-3.26270
 13.72030	-3.32960
 14.63430	-3.39080
 15.54730	-3.44640
 16.46530	-3.49320
 17.39030	-3.53430
 18.32130	-3.57080
 19.26230	-3.60190
 20.20730	-3.63050
 21.15130	-3.65550
 22.09730	-3.67700
 23.03630	-3.69610
 23.97730	-3.70970
 24.92530	-3.72300
 25.87530	-3.73290
 26.83030	-3.74040
 27.78630	-3.74660
 28.73730	-3.74940
 29.69030	-3.74890
 30.63820	-3.74610
 31.58620	-3.73980
 32.53320	-3.73440
 33.47820	-3.72550
 34.41520	-3.71430
 35.35020	-3.70290
 36.28820	-3.69140
 37.22820	-3.67560
 38.18020	-3.65540
 39.13420	-3.63400
 40.09220	-3.60930
 41.04520	-3.58440
 41.99420	-3.55430
 42.95020	-3.52300
 43.90020	-3.49040
 44.84120	-3.45660
 45.77720	-3.41860
 46.70820	-3.38260
 47.64620	-3.34220
 48.59520	-3.29950
 49.54520	-3.25450
 50.49720	-3.20740
 51.45120	-3.15690
 52.40420	-3.10410
 53.35320	-3.04890
 54.29820	-2.99030
 55.24020	-2.93160
 56.17920	-2.86860
 57.12020	-2.80620
 58.05710	-2.74160
 58.99910	-2.67050
 59.94610	-2.59710
 60.88810	-2.52130
 61.82910	-2.44110
 62.77310	-2.35560
 63.72510	-2.26570
 64.68210	-2.17440
 65.63510	-2.08190
 66.59310	-1.98500
 67.55310	-1.88790
 68.51310	-1.78970
 69.47410	-1.68940
 70.43510	-1.58900
 71.39210	-1.48930
 72.34210	-1.38740
 73.29510	-1.28430
 74.25210	-1.18310
 75.21010	-1.08050
 76.16210	-0.97880
 77.10710	-0.87800
 78.04910	-0.78200
 78.98810	-0.68900
 79.92410	-0.60110
 80.87110	-0.51700
 81.81410	-0.43290
 82.75310	-0.35480
 83.69210	-0.27970
 84.63210	-0.20650
 85.55910	-0.13530
 86.46710	-0.07260
 87.36700	-0.01610
 88.26300	0.03940
 89.16400	0.08910
 90.07000	0.13380
 90.97000	0.17140
 91.86600	0.20090
 92.75600	0.22440
 93.63100	0.23750
 94.49800	0.24120
 95.35400	0.23650
 96.18100	0.22250
 96.96900	0.19790
 97.73200	0.16100
 98.45500	0.11860
 99.10300	0.07430
 99.66800	0.02880
 100.00000	0.00000
