Airfoil name : HQ/DS-3/16

Upper  X 	 Upper Y 
 0.00030	-0.03340
 0.00230	0.10380
 0.00930	0.23840
 0.02430	0.38460
 0.05340	0.53280
 0.09440	0.68190
 0.14740	0.83120
 0.21440	0.98230
 0.29140	1.13560
 0.38040	1.29140
 0.48440	1.44930
 0.60340	1.61300
 0.73940	1.78120
 0.89540	1.95570
 1.06940	2.14300
 1.26540	2.34100
 1.49040	2.55130
 1.74640	2.77480
 2.03740	3.01280
 2.37140	3.26510
 2.75240	3.53310
 3.18240	3.81810
 3.66540	4.11400
 4.20440	4.42010
 4.80040	4.73580
 5.44640	5.05820
 6.13640	5.38390
 6.85340	5.70340
 7.59740	6.01390
 8.37040	6.31790
 9.15440	6.61130
 9.95840	6.89390
 10.77440	7.16830
 11.58940	7.42630
 12.42140	7.67240
 13.26340	7.90930
 14.11040	8.13450
 14.96940	8.35110
 15.82340	8.55500
 16.68140	8.74620
 17.54940	8.92620
 18.42240	9.09630
 19.29940	9.25750
 20.18040	9.40910
 21.06440	9.54980
 21.95740	9.68180
 22.85540	9.80670
 23.75840	9.92370
 24.65840	10.03250
 25.56640	10.13280
 26.47840	10.22680
 27.39140	10.31260
 28.31140	10.39210
 29.23040	10.46650
 30.14640	10.53240
 31.06640	10.59200
 31.98840	10.64440
 32.90940	10.69090
 33.83040	10.72880
 34.76140	10.76060
 35.69540	10.78900
 36.63330	10.81250
 37.56730	10.83050
 38.50230	10.84240
 39.44030	10.85040
 40.37730	10.85350
 41.32230	10.85280
 42.25830	10.85030
 43.18730	10.84070
 44.11830	10.82510
 45.04930	10.80680
 45.97130	10.78810
 46.89530	10.76370
 47.82630	10.73400
 48.75230	10.69830
 49.67830	10.65760
 50.59930	10.61430
 51.52030	10.56350
 52.44030	10.50770
 53.35530	10.44470
 54.27230	10.37180
 55.19330	10.29530
 56.10630	10.21480
 57.01430	10.12620
 57.93130	10.02920
 58.84630	9.92890
 59.75930	9.82020
 60.67830	9.70290
 61.60420	9.57910
 62.53020	9.44980
 63.45220	9.31530
 64.37520	9.17370
 65.29920	9.02600
 66.22920	8.87080
 67.16220	8.71180
 68.09820	8.54690
 69.03820	8.38050
 69.97220	8.21410
 70.89120	8.04450
 71.81220	7.86770
 72.72820	7.68820
 73.64720	7.50190
 74.56320	7.31240
 75.47020	7.11700
 76.38120	6.91460
 77.28420	6.70790
 78.18920	6.49250
 79.10210	6.27160
 80.01410	6.04920
 80.93010	5.81810
 81.84910	5.58450
 82.76510	5.34610
 83.68610	5.10230
 84.60810	4.85530
 85.52910	4.60380
 86.45510	4.34870
 87.37610	4.09470
 88.28410	3.83970
 89.18110	3.58120
 90.07210	3.31900
 90.96110	3.04960
 91.84910	2.77580
 92.74010	2.49350
 93.63410	2.20710
 94.52400	1.92110
 95.39200	1.63880
 96.22300	1.36150
 97.01400	1.08950
 97.77500	0.81700
 98.49300	0.55460
 99.13300	0.31800
 99.68200	0.11620
 100.00000	0.00000

 Lower X 	Lower Y
 0.00030	-0.03340
 0.00930	-0.18270
 0.02430	-0.32190
 0.05230	-0.46340
 0.09630	-0.60490
 0.15430	-0.74260
 0.22930	-0.87360
 0.32030	-1.00040
 0.42630	-1.11790
 0.54630	-1.23170
 0.67930	-1.34100
 0.82830	-1.44900
 0.99230	-1.55920
 1.17530	-1.66870
 1.37930	-1.78260
 1.60930	-1.89910
 1.86830	-2.02080
 2.16430	-2.14680
 2.50630	-2.27860
 2.90130	-2.42030
 3.36030	-2.57230
 3.89230	-2.73390
 4.49530	-2.90580
 5.16730	-3.07960
 5.90730	-3.25500
 6.69830	-3.43080
 7.52230	-3.59810
 8.36930	-3.75660
 9.23930	-3.90480
 10.12030	-4.04580
 11.01030	-4.17370
 11.91130	-4.29350
 12.81430	-4.40500
 13.72020	-4.50440
 14.63420	-4.59630
 15.54720	-4.68070
 16.46520	-4.75390
 17.39020	-4.81940
 18.32120	-4.87870
 19.26220	-4.93090
 20.20720	-4.97930
 21.15120	-5.02240
 22.09720	-5.06050
 23.03620	-5.09490
 23.97720	-5.12230
 24.92520	-5.14860
 25.87520	-5.17010
 26.83020	-5.18830
 27.78620	-5.20410
 28.73720	-5.21550
 29.69020	-5.22260
 30.63820	-5.22610
 31.58620	-5.22510
 32.53320	-5.22430
 33.47820	-5.21900
 34.41520	-5.21010
 35.35020	-5.20060
 36.28820	-5.19060
 37.22820	-5.17520
 38.18020	-5.15440
 39.13420	-5.13170
 40.09210	-5.10500
 41.04510	-5.07760
 41.99410	-5.04420
 42.95010	-5.00880
 43.90010	-4.97130
 44.84110	-4.93210
 45.77710	-4.88840
 46.70810	-4.84620
 47.64610	-4.79860
 48.59510	-4.74790
 49.54510	-4.69400
 50.49710	-4.63740
 51.45110	-4.57630
 52.40410	-4.51210
 53.35310	-4.44450
 54.29810	-4.37210
 55.24010	-4.29920
 56.17910	-4.22100
 57.12010	-4.14270
 58.05710	-4.06100
 58.99910	-3.97180
 59.94610	-3.87890
 60.88810	-3.78270
 61.82910	-3.68120
 62.77310	-3.57300
 63.72510	-3.45920
 64.68210	-3.34310
 65.63510	-3.22500
 66.59310	-3.10140
 67.55310	-2.97720
 68.51310	-2.85120
 69.47410	-2.72290
 70.43510	-2.59410
 71.39210	-2.46550
 72.34210	-2.33400
 73.29510	-2.20050
 74.25210	-2.06850
 75.21010	-1.93430
 76.16210	-1.80030
 77.10710	-1.66680
 78.04910	-1.53790
 78.98810	-1.41180
 79.92410	-1.29130
 80.87110	-1.17380
 81.81410	-1.05620
 82.75310	-0.94480
 83.69200	-0.83620
 84.63200	-0.72940
 85.55900	-0.62470
 86.46700	-0.52950
 87.36700	-0.44160
 88.26300	-0.35420
 89.16400	-0.27260
 90.07000	-0.19580
 90.97000	-0.12600
 91.86600	-0.06480
 92.75600	-0.00980
 93.63100	0.03370
 94.49800	0.06650
 95.35400	0.09020
 96.18100	0.10320
 96.96900	0.10410
 97.73200	0.09160
 98.45500	0.07210
 99.10300	0.04790
 99.66800	0.01930
 100.00000	0.00000
