Profil name : HQ/S-1.5/9

Oberer X	 Oberer Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	0.18700
 0.09900	0.37800
 0.22200	0.57300
 0.61600	1.02200
 1.20400	1.48700
 2.44700	2.18900
 5.45000	3.32400
 7.78400	3.95500
 10.49200	4.52600
 14.64500	5.13000
 20.61100	5.66200
 24.54800	5.86400
 30.14300	5.98000
 34.54900	5.97500
 40.63100	5.82200
 45.29500	5.60500
 50.00000	5.30900
 54.70500	4.91800
 60.90700	4.28100
 65.45100	3.75300
 69.85700	3.20500
 75.45200	2.48000
 80.64500	1.81700
 85.35500	1.25600
 89.50800	0.82000
 92.21600	0.56800
 95.24100	0.31900
 97.55300	0.15300
 99.11400	0.05500
 100.00000	0.00000

 unteres X 	unteres Y
 0.00000	0.00000
 0.02500	-0.17500
 0.09900	-0.33000
 0.22200	-0.46700
 0.61600	-0.69900
 1.20400	-0.94900
 2.44700	-1.28700
 5.45000	-1.77700
 7.78400	-2.04700
 10.49200	-2.28600
 14.64500	-2.55700
 19.35500	-2.75800
 24.54800	-2.89200
 30.14300	-2.98300
 34.54900	-3.00900
 40.63100	-3.02100
 45.29500	-3.00300
 50.00000	-2.94100
 54.70500	-2.83100
 60.90700	-2.60600
 65.45100	-2.38600
 69.85700	-2.15800
 75.45200	-1.84400
 80.64500	-1.53300
 85.35500	-1.20300
 89.50800	-0.87900
 92.21600	-0.66000
 95.24100	-0.40700
 97.55300	-0.21100
 99.11400	-0.07700
 100.00000	0.00000
